
Budgetplanung für Veranstaltungen
Nutzen Sie unsere „Checkliste Budgetplanung für Veranstaltungen“ um einen Überblick darüber zu bekommen, wo bei einem Event investiert werden muss. Unsere Checkliste zum Veranstaltungs-Budget führt auf, an welche Bereiche bei der Finanzierung gedacht werden muss. Verpflegungskosten, Reisekosten, Mieten wollen wohl durchdacht sein. Laden Sie sich unsere Checkliste gleich herunter, um abzugleichen, ob Sie an alle Finanzierungsbereiche gedacht haben.
Checkliste Budgetplanung für Veranstaltungen
Spare Zeit … Bei Veranstaltungen ist es vor allem wichtig, die Finanzen nicht aus den Augen zu verlieren. Die Checkliste „Budget“ hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Angefangen bei den sachbezogenen Kosten über Ausgaben für Personal bis hin zu den Einnahmen sind alle Bereiche detailliert und jeweils mit Soll- und Habenseite aufgeführt.
Über tagungsplaner.de können Sie Ihre Tagungen übrigens ganz einfach online buchen und so Ihr Budget schonen. Bei Veranstaltungen mit sicherem Abstand sind Sie dabei auch zu Corona-Zeiten auf der sicheren Seite.
Ausgaben/Abgänge
- Sachbezogene Kosten
- Bürokosten
- Verwaltungskosten
- Werbekosten
- Mieten, Leihgebühren, Pfand
- Räume
- Mobiliar
- Dekoration
- Technik und Ausrüstung
- Beschilderung
- Anschaffungskosten
- Mobiliar
- Dekoration
- Technik und Ausrüstung
- Beschilderung
- Personenbezogene Kosten
- Reisekosten
- Transfer-/ Shuttle
- Übernachtung
- Bewirtung
- Frühstück
- Kaffeepause Vormittag
- Mittagessen
- Abendessen
- Getränke
- Konferenzgetränke
- Sonstige Bewirtungskosten
- Genehmigungen/ Lizenzen
- Versicherungen
- Infrastrukturkosten
- Fremdarbeiten Dienstleister
- Fremdarbeiten Honorarkräfte
- Beratung
- Präsente
Einnahmen/Zugänge
- Teilnehmergebühren
- Fördermittel
- Sonstige Einnahmen
Ausgaben/Abgänge
Sachbezogene Kosten
Bürokosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Kopierkosten | |||
Büromaterial | |||
Druckerkosten | |||
Telefonkosten | |||
Faxkosten | |||
Portokosten | |||
Internetkosten | |||
technische Ausstattung |
Verwaltungskosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Kosten des Geldverkehrs | |||
Gebühren |
Werbekosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Adresskauf/Adresspflege | |||
Ankündigungen | |||
Anzeigenschaltung | |||
Aufbau der Veranstaltungswebseite | |||
Banner | |||
Eintrittskarten | |||
Event App | |||
Gestaltung Logo | |||
Give-aways | |||
Hinweisschilder | |||
Kosten für Teilnehmer-Management Software | |||
Mailings | |||
Messestandgestaltung | |||
Namensschilder | |||
Onlinemarketing (google ads, Social Media Kampagnen) | |||
Plakate | |||
Pressemappen | |||
Proceeding/Dokumentation | |||
Programmplan (vorläufig) | |||
Prospekte | |||
Roll-up-Displays | |||
Teilnehmerliste | |||
Visitenkarten |
Mieten/Leihgebühren/Pfand
Räume
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Hallenmiete | |||
Kongressbüro in Veranstaltungslocation | |||
Pausenraummiete | |||
Standmiete | |||
Tagungsraummiete | |||
Sonstiges |
Mobiliar
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Loungemöbel | |||
Stühle | |||
Tische | |||
Sonstiges |
Dekoration
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Abhängungen | |||
Blumenschmuck | |||
Bühnendekoration/Bühnenmöblierung | |||
Skirtings | |||
Tischdecken | |||
Sonstiges |
Technik und Ausrüstung
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Beamer | |||
Beleuchtung | |||
Beschallungsanlage | |||
Dolmetscheranlage | |||
Erst-Hilfe-Set | |||
Flipchart | |||
Folienstifte | |||
Laptop/Notebook | |||
Leinwand | |||
Metaplan-/Pinnwände | |||
Mikrofonanlage | |||
Mikrofone | |||
Moderatorenkoffer | |||
Pointer | |||
Schreibgeräte | |||
Technik für hybride Veranstaltung (Konzeption, Kamera, Webserver, Webcast etc.) | |||
Sonstiges |
Beschilderung
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Banner/Fahnen | |||
Digitale Ausschilderung | |||
Bühnendekoration/Bühnenmöblierung | |||
Hinweisschilder | |||
Roll-up-Displays | |||
Sonstiges |
Anschaffungskosten
Mobiliar
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Loungemöbel | |||
Stühle | |||
Tische | |||
Sonstiges |
Dekoration
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Abhängungen | |||
Blumenschmuck | |||
Bühnendekoration/Bühnenmöblierung | |||
Skirtings | |||
Tischdecken | |||
Sonstiges |
Technik und Ausrüstung
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Beamer | |||
Beleuchtung | |||
Beschallungsanlage | |||
Dolmetscheranlage | |||
Erst-Hilfe-Set | |||
Flipchart | |||
Folienstifte | |||
Laptop/Notebook | |||
Leinwand | |||
Metaplan-/Pinnwände | |||
Mikrofonanlage | |||
Mikrofone | |||
Moderatorenkoffer | |||
Pointer | |||
Schreibgeräte | |||
Technik für hybride Veranstaltung (Konzeption, Kamera, Webserver, Webcast etc.) | |||
Sonstiges |
Beschilderung
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Banner/Fahnen | |||
Digitale Ausschilderung | |||
Bühnendekoration/Bühnenmöblierung | |||
Hinweisschilder | |||
Roll-up-Displays | |||
Sonstiges |
Personenbezogene Kosten
Reisekosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Moderatoren | |||
Organisationsteam | |||
Referenten | |||
Sanitätsteam | |||
Standpersonal | |||
Technikteam | |||
Teilnehmer | |||
VIPs | |||
Vorbesichtigungsteam | |||
Vorbesprechungsteilnehmer | |||
Sonstiges |
Transfer-/Shuttlekosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Moderatoren | |||
Organisationsteam | |||
Referenten | |||
Sanitätsteam | |||
Standpersonal | |||
Technikteam | |||
Teilnehmer | |||
VIPs | |||
Vorbesichtigungsteam | |||
Vorbesprechungsteilnehmer | |||
Sonstiges |
Übernachtungskosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Moderatoren | |||
Organisationsteam | |||
Referenten | |||
Sanitätsteam | |||
Standpersonal | |||
Technikteam | |||
Teilnehmer | |||
VIPs | |||
Vorbesichtigungsteam | |||
Vorbesprechungsteilnehmer | |||
Sonstiges |
Bewirtungskosten (Frühstück)
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Moderatoren | |||
Organisationsteam | |||
Referenten | |||
Sanitätsteam | |||
Standpersonal | |||
Technikteam | |||
Teilnehmer | |||
VIPs | |||
Vorbesichtigungsteam | |||
Vorbesprechungsteilnehmer | |||
Sonstiges |
Bewirtungskosten (Kaffeepause Vormittag)
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Moderatoren | |||
Organisationsteam | |||
Referenten | |||
Sanitätsteam | |||
Standpersonal | |||
Technikteam | |||
Teilnehmer | |||
VIPs | |||
Vorbesichtigungsteam | |||
Vorbesprechungsteilnehmer | |||
Sonstiges |
Bewirtungskosten (Mittagessen)
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Moderatoren | |||
Organisationsteam | |||
Referenten | |||
Sanitätsteam | |||
Standpersonal | |||
Technikteam | |||
Teilnehmer | |||
VIPs | |||
Vorbesichtigungsteam | |||
Vorbesprechungsteilnehmer | |||
Sonstiges |
Bewirtungskosten (Kaffeepause Nachmittag)
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Moderatoren | |||
Organisationsteam | |||
Referenten | |||
Sanitätsteam | |||
Standpersonal | |||
Technikteam | |||
Teilnehmer | |||
VIPs | |||
Vorbesichtigungsteam | |||
Vorbesprechungsteilnehmer | |||
Sonstiges |
Bewirtungskosten (Abendessen)
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Moderatoren | |||
Organisationsteam | |||
Referenten | |||
Sanitätsteam | |||
Standpersonal | |||
Technikteam | |||
Teilnehmer | |||
VIPs | |||
Vorbesichtigungsteam | |||
Vorbesprechungsteilnehmer | |||
Sonstiges |
Getränke
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Organisationsteam | |||
Sanitätsteam | |||
Standpersonal | |||
Technikteam | |||
Vorbesichtigungsteam | |||
Vorbesprechungsteilnehmer |
Konfrerenzgetränke
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Moderatoren | |||
Referenten | |||
Teilnehmer | |||
VIPs |
Sonstige Bewirtungskosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Genehmigungs-/Lizenzkosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
GEMA | |||
allgemeine Lizenzen | |||
Verwaltungsgebühren | |||
Sonstiges |
Versicherungskosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Allrisk- | |||
Event- | |||
Feuer- | |||
Künstlersozial | |||
Veranstaltungsunfall- | |||
Messe- und Veranstaltungs- | |||
Unfall- | |||
Veranstalterhaftpflicht- | |||
Reise- | |||
Material- | |||
Elektronik- | |||
Sonstige |
Infrastrukturkosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Strom | |||
Wasser | |||
Heizung | |||
Reinigung | |||
Müllbeseitigung/-entsorgung | |||
Sonstiges |
Fremdarbeiten Dienstleister
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Fotograf | |||
Garderobenpersonal | |||
Gastronomiepersonal | |||
Hallenpersonal | |||
Hostessen | |||
Kamerateam | |||
PCO | |||
Personal für Sanitäre Anlagen | |||
Sanitätsdienst | |||
Securitypersonal | |||
Technikteam/Ü-Technikteam |
Fremdarbeiten Honorarkräfte
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Referenten | |||
Moderatoren | |||
Künstler | |||
Sonstiges |
Beratungskosten
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Steuerberater | |||
Rechtsanwalt | |||
Sonstiges |
Präsente
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Begrüßungsgeschenke | |||
Give-aways (siehe Werbung) | |||
Moderatoren | |||
Referenten | |||
Sonstiges |
Einnahmen/Zugänge
Teilnehmergebühren
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Begleitpersonengebühr | |||
Fachexkursionen | |||
Gesellschaftsprogramm | |||
Katalogverkauf | |||
Kongressgebühren | |||
Rahmenprogramm | |||
Tageskarten | |||
Transfergebühren | |||
Sonstiges |
Fördermittel
Auf Ausgabenseite | Ausfallbürgschaft |
zweckgebunden | Sonstiges |
Darlehen |
Sonstige Einnahmen
Soll | Ist | Differenz | |
---|---|---|---|
Anzeigen/Werbeflächen/Vitrinen | |||
Ausstellungsmiete | |||
Beilage Tagungsmappe | |||
Merchandising | |||
Spenden/Sponsorengelder | |||
Verkauf von Publikationen | |||
Sonstiges |